|
| CareBears | |  | 休息中 | |
| |  | | |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | | 一对一视讯聊天 : 每分钟 40 点 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 39 | | 年龄 : 23 岁 | 身高 : 158 | | 血型 : ---- | 区域 : 高雄市 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :    4.33 分 | 身材 平均评价 :    4.33 分 | 表演 平均评价 :    4.33 分 | 態度 平均评价 :    4.33 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 浪漫天國 的評論: 青澀反差騷( 2026-07-17 04:39:02 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 雙魚哥 的評論: ( 2026-07-12 03:44:06 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 泰國熊的猛男 的評論: 愛笑好聊天!我的最愛!!( 2026-06-24 06:49:59 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 魯魯二 的評論: 可愛好聊天的寶藏主播( 2026-06-24 02:43:44 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 心緣如夢 的評論: 很漂亮又大方健談的好主播,心地善良又不騙人的好主播( 2026-06-23 06:15:18 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | hoorn 的評論: 主播很可愛很聽話 有點騷( 2026-06-22 06:37:25 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 裘喬 的評論: 大眼金魚正妹( 2026-06-21 04:40:51 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | Rbhk 的評論: 唯一推薦主播 讚讚很好聊 情緒價值滿滿!( 2026-06-15 21:58:50 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 嗷嗷叫的狗 的評論: 漂亮主播 真心推薦~( 2026-06-14 21:45:01 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 愛得像神經病~ 的評論: 幽默逗趣 甜美可愛 滿滿的戀愛感( 2026-06-12 04:15:41 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 心悟~ 的評論: 大眼甜美 溫柔可愛 純聊天型美女主播( 2026-06-11 01:49:28 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | Andylioa 的評論: 非常好看 身材決了( 2026-06-11 00:24:55 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 新莊火球 的評論: 真無言( 2026-06-09 04:26:11 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | Snopppy 的評論: 我愛肯德基( 2026-06-02 23:38:36 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | YaEgg 的評論: 顏值身材好讚( 2026-06-01 02:33:16 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2026-07-21 03:37 | 2026-07-21 05:12 | 94 分鐘 | | 2 | 2026-07-21 00:05 | 2026-07-21 03:29 | 204 分鐘 | | 3 | 2026-07-20 20:27 | 2026-07-20 23:52 | 205 分鐘 | | 4 | 2026-07-20 10:44 | 2026-07-20 10:50 | 5 分鐘 | | 5 | 2026-07-20 10:17 | 2026-07-20 10:34 | 17 分鐘 | | 6 | 2026-07-20 09:21 | 2026-07-20 10:10 | 49 分鐘 | | 7 | 2026-07-20 08:59 | 2026-07-20 09:00 | 1 分鐘 | | 8 | 2026-07-20 08:15 | 2026-07-20 08:46 | 31 分鐘 | | 9 | 2026-07-20 05:24 | 2026-07-20 08:00 | 156 分鐘 | | 10 | 2026-07-20 04:14 | 2026-07-20 05:20 | 66 分鐘 | | 11 | 2026-07-20 02:26 | 2026-07-20 03:54 | 88 分鐘 | | 12 | 2026-07-20 01:09 | 2026-07-20 02:18 | 69 分鐘 | | 13 | 2026-07-20 00:00 | 2026-07-20 01:06 | 66 分鐘 | | 14 | 2026-07-19 22:44 | 2026-07-19 23:59 | 76 分鐘 | | 15 | 2026-07-19 20:52 | 2026-07-19 22:38 | 106 分鐘 | | 16 | 2026-07-19 05:33 | 2026-07-19 06:53 | 79 分鐘 | | 17 | 2026-07-19 03:18 | 2026-07-19 05:27 | 129 分鐘 | | 18 | 2026-07-19 03:04 | 2026-07-19 03:16 | 12 分鐘 | | 19 | 2026-07-19 00:17 | 2026-07-19 02:58 | 161 分鐘 | | 20 | 2026-07-19 00:00 | 2026-07-19 00:06 | 7 分鐘 | | 21 | 2026-07-18 21:49 | 2026-07-18 23:59 | 131 分鐘 | | 22 | 2026-07-18 21:12 | 2026-07-18 21:46 | 33 分鐘 | | 23 | 2026-07-18 07:22 | 2026-07-18 08:20 | 58 分鐘 | | 24 | 2026-07-18 03:34 | 2026-07-18 07:17 | 223 分鐘 | | 25 | 2026-07-18 01:37 | 2026-07-18 03:30 | 113 分鐘 | | 26 | 2026-07-17 18:10 | 2026-07-17 19:56 | 106 分鐘 | | 27 | 2026-07-17 01:42 | 2026-07-17 07:22 | 340 分鐘 | | 28 | 2026-07-17 00:00 | 2026-07-17 01:36 | 97 分鐘 | | 29 | 2026-07-16 20:37 | 2026-07-16 23:59 | 202 分鐘 | | 30 | 2026-07-16 20:25 | 2026-07-16 20:34 | 9 分鐘 | | |
|